Analizator Tanita MC-980 MA | Analizator Tanita BC-418 MA | Bieżnia Pulsar 3p / Ergospirometr | Biodex | Cykloergometr Excalibur / Ergospirometr | Podoscop | Posturograf Balance Master | Posturograf z platformą Posturomed | System do analizy postawy Zebris | Inne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Piotr Żurek | |||||||||
08:30 | Piotr Żurek | |||||||||
09:00 | Piotr Żurek | |||||||||
09:30 | Piotr Żurek | |||||||||
10:00 | Piotr Żurek | |||||||||
10:30 | Piotr Żurek | |||||||||
11:00 | Piotr Żurek | |||||||||
11:30 | Piotr Żurek | |||||||||
12:00 | Piotr Żurek | |||||||||
12:30 | Piotr Żurek | |||||||||
13:00 | Piotr Żurek | |||||||||
13:30 | Piotr Żurek | |||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | Konrad Wierzbiński | |||||||||
15:00 | Konrad Wierzbiński | |||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 |