Analizator Tanita MC-980 MA | Analizator Tanita BC-418 MA | Bieżnia Pulsar 3p / Ergospirometr | Biodex | Cykloergometr Excalibur / Ergospirometr | Podoscop | Posturograf Balance Master | Posturograf z platformą Posturomed | System do analizy postawy Zebris | Inne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | Piotr Żurek | Piotr Żurek | Piotr Żurek | |||||||
10:30 | Piotr Żurek | Piotr Żurek | Piotr Żurek | |||||||
11:00 | Piotr Żurek | Piotr Żurek | Piotr Żurek | |||||||
11:30 | Piotr Żurek | Piotr Żurek | Piotr Żurek | |||||||
12:00 | Piotr Żurek | Piotr Żurek | Piotr Żurek | |||||||
12:30 | Piotr Żurek | Piotr Żurek | ||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | Ewa Latour | |||||||||
15:00 | Ewa Latour | |||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 |