Analizator Tanita MC-980 MA | Analizator Tanita BC-418 MA | Bieżnia Pulsar 3p / Ergospirometr | Biodex | Cykloergometr Excalibur / Ergospirometr | Podoscop | Posturograf Balance Master | Posturograf z platformą Posturomed | System do analizy postawy Zebris | Inne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Konrad Wierzbiński | |||||||||
08:30 | Konrad Wierzbiński | |||||||||
09:00 | Konrad Wierzbiński | |||||||||
09:30 | Konrad Wierzbiński | |||||||||
10:00 | Konrad Wierzbiński | |||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | Konrad Wierzbiński | |||||||||
11:30 | Konrad Wierzbiński | |||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 |